Detaljer for Lars Groseth
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Jondalen | 4 | 50 (2) | 48 (2) | 47 (0) | 145 (4) | 94 (2) | 239 (6) | 94 (0) | 333 (6) | |
| Kongsberg | 4 | 49 (3) | 44 (0) | 46 (1) | 139 (4) | 93 (3) | 232 (5) | 98 (3) | 330 (8) | |
| ROV | 4 | 50 (1) | 42 (0) | 46 (1) | 138 (2) | 96 (1) | 234 (5) | 98 (7) | 332 (12) | |
| Styrvoll | 4 | 49 (2) | 42 (0) | 48 (0) | 139 (2) | 90 (2) | 229 (4) | 94 (1) | 323 (5) | |
| Sigdal | 4 | 49 (1) | 45 (1) | 47 (0) | 141 (2) | 89 (1) | 230 (5) | 92 (0) | 322 (5) | |
Tellende |
1640 (36) |
|||||||||
Sammenlagt |
1640 (36) |