Detaljer for Tobias Lekvam
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (3) | 50 (1) | 50 (4) | 150 (8) | 98 (3) | 248 (9) | 98 (5) | 346 (14) | |
Kongsberg | J | 50 (5) | 48 (2) | 50 (4) | 148 (11) | 98 (5) | 246 (14) | 99 (5) | 345 (19) | |
ROV | J | 49 (4) | 50 (2) | 49 (2) | 148 (8) | 96 (4) | 244 (10) | 99 (3) | 343 (13) | |
Styrvoll | J | 50 (5) | 48 (1) | 49 (3) | 147 (9) | 98 (5) | 245 (13) | 100 (6) | 345 (19) | |
Sigdal | J | 50 (4) | 47 (1) | 50 (3) | 147 (8) | 97 (4) | 244 (13) | 98 (3) | 342 (16) | |
Tellende |
1721 (81) |
|||||||||
Sammenlagt |
1721 (81) |