Detaljer for Kåre Storenes
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Jondalen | 4 | 50 (2) | 41 (0) | 47 (0) | 138 (2) | 92 (2) | 230 (5) | 96 (2) | 326 (7) | |
| Kongsberg | 4 | 50 (2) | 46 (1) | 46 (1) | 142 (4) | 91 (2) | 233 (5) | 94 (1) | 327 (6) | |
| ROV | 4 | 50 (5) | 42 (1) | 45 (0) | 137 (6) | 91 (5) | 228 (9) | 0 (0) | 228 (9) | |
| Styrvoll | 4 | 50 (3) | 42 (0) | 47 (0) | 139 (3) | 89 (3) | 228 (4) | 97 (0) | 325 (4) | |
| Sigdal | 4 | 50 (3) | 40 (0) | 48 (1) | 138 (4) | 87 (3) | 225 (4) | 0 (0) | 225 (4) | |
Tellende |
1431 (30) |
|||||||||
Sammenlagt |
1431 (30) |