Detaljer for Nicolai Vagle
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Jondalen | ER | 46 (1) | 48 (1) | 50 (0) | 144 (2) | 95 (1) | 239 (6) | 92 (3) | 331 (9) | |
| ROV | ER | 49 (3) | 46 (1) | 48 (1) | 143 (5) | 90 (3) | 233 (5) | 89 (2) | 322 (7) | |
| Styrvoll | ER | 45 (1) | 46 (1) | 47 (1) | 138 (3) | 97 (1) | 235 (7) | 87 (0) | 322 (7) | |
| Sigdal | ER | 49 (2) | 48 (2) | 44 (1) | 141 (5) | 96 (2) | 237 (7) | 93 (3) | 330 (10) | |
| Kongsberg | ER | 45 (1) | 41 (0) | 40 (0) | 126 (1) | 84 (1) | 210 (1) | 90 (1) | 300 (2) | |
Tellende |
1305 (33) |
|||||||||
Sammenlagt |
1605 (35) |