Detaljer for Runar Haugsdal Asheim
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Jondalen | 4 | 50 (1) | 40 (0) | 49 (2) | 139 (3) | 95 (1) | 234 (5) | 99 (3) | 333 (8) | |
| ROV | 4 | 49 (3) | 42 (0) | 50 (1) | 141 (4) | 93 (3) | 234 (7) | 98 (3) | 332 (10) | |
| Styrvoll | 4 | 49 (3) | 40 (0) | 47 (2) | 136 (5) | 94 (3) | 230 (6) | 97 (3) | 327 (9) | |
| Sigdal | 4 | 49 (0) | 41 (0) | 49 (1) | 139 (1) | 94 (0) | 233 (4) | 98 (5) | 331 (9) | |
| Kongsberg | 4 | 49 (2) | 39 (0) | 49 (2) | 137 (4) | 96 (2) | 233 (9) | 98 (4) | 331 (13) | |
Tellende |
1327 (40) |
|||||||||
Sammenlagt |
1654 (49) |