Detaljer for Tom Nyhaven
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Jondalen | 4 | 49 (2) | 44 (0) | 47 (1) | 140 (3) | 96 (2) | 236 (10) | 96 (4) | 332 (14) | |
| Kongsberg | 4 | 49 (2) | 41 (0) | 49 (2) | 139 (4) | 96 (2) | 235 (7) | 98 (3) | 333 (10) | |
| ROV | 4 | 50 (3) | 39 (0) | 50 (0) | 139 (3) | 93 (3) | 232 (7) | 100 (1) | 332 (8) | |
| Styrvoll | 4 | 49 (1) | 42 (0) | 44 (1) | 135 (2) | 96 (1) | 231 (4) | 96 (3) | 327 (7) | |
| Sigdal | 4 | 50 (2) | 44 (0) | 46 (1) | 140 (3) | 88 (2) | 228 (3) | 99 (4) | 327 (7) | |
Tellende |
1651 (46) |
|||||||||
Sammenlagt |
1651 (46) |